Formate und Gewichte

Papierformate und Gewichte. Alle Maße auf einen Blick.
DIN-Format in mm
  • A0 841 x 1189
  • A1 594 x 841
  • A2 420 x 594
  • A3 297 x 420
  • A4 210 x 297
  • A5 148 x 210
  • A6 105 x 148
  • A7 74 x 105
  • B0 1000 x 1414
  • B1 707 x 1000
  • B2 500 x 707
  • B3 353 x 500
  • B4 250 x 353
  • B5 175 x 250
  • B6 125 x 175
  • B7 88 x 125
  • C0 917 x 1297
  • C1 648 x 917
  • C2 458 x 648
  • C3 324 x 458
  • C4 229 x 324
  • C5 162 x 229
  • C6 114 x 162
  • C7 81 x 114
Gewichte

Drucksachengewichte A4

Papierflächengewicht in g/qm 80, 100, 120, 150, 170

  • Umfang 1 Blatt (2 Seiten) 5,0g 6,2g 7,5g 9,4g 10,7g
  • Umfang 2 Blatt (4 Seiten) 10,0g 12,5g 15,0g 18,8g 21,3g
  • Umfang 3 Blatt (6 Seiten) 15,0g 18,8g 22,5g 28,1g 31,9g
  • Umfang 4 Blatt (8 Seiten) 20,0g 25,0g 30,0g 37,5g 42,5g
  • Umfang 6 Blatt (12 Seiten) 30,0g 37,5g 45,0g 56,2g 63,7g

Drucksachengewichte A5

Papierflächengewicht in g/qm 80, 100, 120, 150, 170

  • Umfang 1 Blatt (2 Seiten) 2,5g 3,1g 3,8g 4,7g 5,3g
  • Umfang 2 Blatt (4 Seiten) 5,0g 6,3g 7,5g 9,4g 10,6g
  • Umfang 3 Blatt (6 Seiten) 7,5g 9,4g 11,2g 14,0g 15,9g
  • Umfang 4 Blatt (8 Seiten) 10,0g 12,5g 15,0g 18,7g 21,2g
  • Umfang 6 Blatt (12 Seiten) 15,0g 18,7g 22,4g 28,0g 31,8g
Gewicht Briefumschläge

Drucksachengewichte Briefumschläge

  • Papierflächengewicht in g/qm 60 80 100 120
  • DIN C6 114 x 162 mm 2,7 g 3,7 g 4,6 g 5,5 g
  • DIN lang 110 x 220 mm 3,6 g 4,8 g 6,0 g 7,2 g
  • DIN C5 162 x 229 mm 5,6 g 7,4 g 9,3 g 11,1 g
  • DIN C4 229 x 324 mm 11,1 g 14,8 g 18,5 g 22,2 g
  • DIN B4 250 x 353 mm 13,2 g 17,6 g 22,0 g 26,5 g